Lo hombres más ricos del 2016
A pocos días de finalizar el año, la Revista Forbes especializada en el mundo de los negocios y finanzas, nos trae la lista de las personas más ricas del mundo del 2016.
Esta lista es encabezada por Bill Gates, quien ha ocupado el primer lugar 17 veces en los 21 años que apareció en la lista de Forbes. Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, obtuvieron grandes ingresos este año, lo que les permitió posicionarse en el 5to y 6to lugar de la lista, considerando que el años pasado ocupaban el puesto 15 y 16 respectivamente.
A continuación vemos la lista de las 20 personas más ricas del mundo.
Esta lista es encabezada por Bill Gates, quien ha ocupado el primer lugar 17 veces en los 21 años que apareció en la lista de Forbes. Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, obtuvieron grandes ingresos este año, lo que les permitió posicionarse en el 5to y 6to lugar de la lista, considerando que el años pasado ocupaban el puesto 15 y 16 respectivamente.
A continuación vemos la lista de las 20 personas más ricas del mundo.
Ranking | Nombre | Fortuna | Edad | Industria | País |
1 | Bill Gates | $75B | 61 | Microsoft | USA |
2 | Amancio Ortega | $67B | 80 | Zara | España |
3 | Warren Buffett | $60.8B | 86 | Berkshire Hathaway | USA |
4 | Carlos Slim Helu | $50B | 76 | Telecomunicaciones | México |
5 | Jeff Bezos | $45.2B | 52 | Amazon.com | USA |
6 | Mark Zuckerberg | $44.6B | 32 | USA | |
7 | Larry Ellison | $43.6B | 72 | Oracle | USA |
8 | Michael Bloomberg | $40B | 74 | Bloomberg LP | USA |
9 | Charles Koch | $39.6B | 81 | Diversificada | USA |
10 | David Koch | $39.6B | 76 | Diversificada | USA |
11 | Liliane Bettencourt | $36.1B | 94 | L'Oreal | Francia |
12 | Larry Page | $35.2B | 43 | USA | |
13 | Sergey Brin | $34.4B | 43 | USA | |
14 | Bernard Arnault | $34B | 67 | LVMH | Francia |
15 | Jim Walton | $33.6B | 68 | Wal-Mart | USA |
16 | Alice Walton | $32.3B | 67 | Wal-Mart | USA |
17 | S. Robson Walton | $31.9B | 72 | Wal-Mart | USA |
18 | Wang Jianlin | $28.7B | 62 | Real Estate | China |
19 | Jorge Paulo Lemann | $27.8B | 77 | Cerveza | Brasil |
20 | Li Ka-Shing | $27.1B | 88 | Diversificada | Hong Kong |
Comentarios
Publicar un comentario